Варикап |
Cв/Uоб пФ/В |
Kс(U1-U2) (В) |
ТКЕ*1000 (U) |
Q(U/F) (В/МГц) [пФ/МГц] |
Iоб/Uоб мкА/В |
Uoб_max В |
2В102Е | 25-37 /4 | 2.1- | 100( 4/50) | 1/45 | 45 | |
2В102Ж | 19-28 /4 | 2.1- | 50( 4/50) | 1/80 | 80 | |
2В110А | 12.0-28.0/4 | 2.5- | 300( 4/50) | 1/45 | 45 | |
2В110Б | 14.4-21.6/4 | 2.5- | 300( 4/50) | 1/45 | 45 | |
2В110В | 17.6-26.4/4 | 2.5- | 300( 4/50) | 1/45 | 45 | |
2В110Г | 12.0-28.0/4 | 2.5- | 150( 4/50) | 1/45 | 45 | |
2В110Д | 14.4-21.6/4 | 2.5- | 150( 4/50) | 1/45 | 45 | |
2В110Е | 17.6-26.4/4 | 2.5- | 150( 4/50) | 1/45 | 45 | |
2В110Ж | 32.0-30.0/4 | 2.5-3.0 | 300( 4/50) | 1/45 | 45 | |
2В112Б9 | 12.0-18.0/4 | 1.8- (4-25) | - | 200( 4/50) | 1/25 | 25 |
2В116Б1 | 168-210/1 | 18- (1-10) | 2.0/4 | 200( 1/1 ) | 1/12 | 12 |
2В116В1 | 195-252/1 | 18- (1-10) | 2.0/4 | 200( 1/1 ) | 1/12 | 12 |
2В124А | 24.3-29.7/3 | 4.7-6.7 (3-25) | - | 200[25/50] | 0.5/25 | 28 |
2В124А9 | 24.3-29.7/3 | 4.7-6.7 (3-25) | 0.5/4 | 200[25/50] | 0.5/25 | 28 |
2В124Б | 9.0-11.0/3 | 4 -6.5 (3-25) | - | 250[25/50] | 0.5/25 | 30 |
2В125А | 24-36 /1 2.9-4.3/12 | 5.6-12. (1-12) | 150[10/50] | 0.5/12 | 14 | |
2В133А | 120-180 /4 | 8- (4-27) | 100[120/10 | 1/27 | 32 | |
2В141А6 | 5.4-6.6/8 | 3- (1-8 ) | 0.8/ | 0.2/14 | 16 | |
2В143А | 24.3-29.7/3 | 3.2-4.1 (3-15) | 400( /50) | 0.05/15 | 18 | |
2В143Б | 24.3-29.7/3 | 3.8-4.8 (3-15) | 400( /50) | 0.05/15 | 18 | |
2В143В | 24.3-29.7/3 | 4.9-6.5 (3-25) | 350( /50) | 0.05/25 | 28 | |
2ВС118А | 54.4-81.6/4 | 3.6-4.4(4-Uом) | 200[55/10] | 1/100 | 115 | |
2ВС118Б | 54.4-81.6/4 | 2.7-3.3(4-Uом) | 250[55/10] | 1/50 | 60 | |
АВ151А5 | 0.75+-10%/25 | 8-(1.5-25) | 50(/1000) 1000( /50) | 27 | ||
КВ101А | 160-240/0.8 | 1.2- | 12(0.8/10) | 1/4 | 4 | |
КВ102А | 14-23 /4 | 2.5- | 40( 4/50) | 1/45 | 45 | |
КВ102Б | 19-30 /4 | 2.5- | 40( 4/50) | 1/45 | 45 | |
КВ102В | 25-40 /4 | 2.5- | 40( 4/50) | 1/45 | 45 | |
КВ102Г | 19-30 /4 | 2.5- | 100( 4/50) | 1/45 | 45 | |
КВ102Д | 19-30 /4 | 3.5- | 40( 4/50) | 1/80 | 80 | |
КВ103А | 18-32 /4 | 50( 4/50) | 10/80 | 80 | ||
КВ103Б | 28-48 /4 | 40( 4/50) | 10/80 | 80 | ||
КВ104А | 90-120/4 | 2.5- | 100( 4/10) | 5/45 | 45 | |
КВ104Б | 106-144/4 | 2.5- | 100( 4/10) | 5/45 | 45 | |
КВ104В | 128-192/4 | 2.5- | 100( 4/10) | 5/45 | 45 | |
КВ104Г | 95-143/4 | 3.5- | 100( 4/10) | 5/80 | 80 | |
КВ104Д | 128-192/4 | 3.5- | 100( 4/10) | 5/80 | 80 | |
КВ104Е | 95-143/4 | 2.5- | 150( 4/10) | 5/45 | 45 | |
КВ105А | 400-600/4 | 3.8- (4-90) | 0.5/4 | 500( 4/1 ) | 30/90 | 90 |
КВ105Б | 400-600/4 | 3.0- (4-50) | 0.5/4 | 500( 4/1 ) | 30/50 | 50 |
КВ106А | 20-50 /4 | - | 40( 4/50) | 20/120 | 120 | |
КВ106Б | 15-35 /4 | - | 60( 4/50) | 20/90 | 90 | |
КВ107А | 10-40 / | 1.5- | 20( /10) | 100/ | 6-16 | |
КВ107Б | 10-40 / | 1.5- | 20( /10) | 100/ | -31 | |
КВ107В | 30-65 / | 1.5- | 20( /10) | 100/ | 6-16 | |
КВ107Г | 30-65 / | 1.5- | 20( /10) | 100/ | -31 | |
КВ109А | 2.3-2.8/25 | 4.0-5.5(3-25) | 300( 3/50) | 0.5/25 | 28 | |
КВ109Б | 2.0-2.3/25 | 4.5-6.5(3-25) | 300( 3/50) | 0.5/25 | 28 | |
КВ109В | 8.0-16 /3 | 4.0-6.0(3-25) | 160( 3/50) | 0.5/25 | 28 | |
КВ109Г | 8.0-17 /3 | 4.0- (3-25) | 160( 3/50) | 0.5/25 | 28 | |
КВ109Е | 2.0-2.3/25 | 4.5-6.0(3-25) | 450( 3/50) | 0.02/25 | 28 | |
КВ109Ж | 1.8-2.8/25 | 4.0-6.0(3-25) | 300( 3/50) | 0.5/25 | 28 | |
КВ112А | 9.6-14.4/4 | 1.8- (4-25) | 0.5/4 | 200( 4/50) | 1/25 | 25 |
КВ112Б | 12.0-18.0/4 | 1.8- (4-25) | 0.5/4 | 200( 4/50) | 1/25 | 25 |
КВ113А | 54.4-81.6/4 | 4.4- | 0.5/4 | 300( 4/10) | 10/135 | 150 |
КВ113Б | 54.4-81.6/4 | 4.4- | 0.5/4 | 300( 4/10) | 10/100 | 115 |
КВ114А1 | 54.4-81.6/4 | 4.4- (4-135) | 0.5/4 | 300( 4/10) | 10/135 | 150 |
КВ114А1 | 54.4-81.6/4 | 3.9- (4-100) | 0.5/4 | 300( 4/10) | 10/100 | 115 |
КВ115А | 100-700/0 | - | 0.1/ | 0.1 | ||
КВ115Б | 100-700/0 | - | 0.05/ | 0.1 | ||
КВ115В | 100-700/0 | - | 0.01/ | 0.1 | ||
КВ116А1 | 168-252/1 | 18- (1-10) | 2.0/4 | 100( 1/1 ) | 1/10 | 10 |
КВ117А | 26.4-39.6/3 | 5-7 (3-25) | 0.6/3 | 180( 3/50) | 1/25 | 25 |
КВ117Б | 26.4-39.6/3 | 4-7 (3-25) | 0.6/3 | 150( 3/50) | 1/25 | 25 |
КВ119А | 168-252/1 | 18- (1-10) | 2.0/4 | 100( 1/1 ) | 1/10 | 12 |
КВ121А | 4.3-6.0/25 | 7.6- (1.5-25) | - | 200[27/50] | 0.5/28 | 30 |
КВ121Б | 4.3-6.0/25 | 7.6- (1.5-25) | 0.8/4 | 150[27/50] | 0.5/28 | 30 |
КВ122А | 2.3-2.8/25 | 4.0-5.5 (3-25) | 0.8/3 | 450[ 9/50] | 0.2/28 | 30 |
КВ122А9 | 2.3-2.8/25 | 4.0-5.5 (3-25) | 0.8/3 | 450[ 9/50] | 0.05/28 | 30 |
КВ122АГ9 | 2.3-2.8/25 | 4.0-5.5 | - | 450[ 9/50] | 0.05 | 30 |
КВ122АТ9 | 2.3-2.8/25 | 4.0-5.5 | - | 450[ 9/50] | 0.05 | 30 |
КВ122Б | 2.0-2.3/25 | 4.5-6.5 (3-25) | 0.8/3 | 450[ 9/50] | 0.2/28 | 30 |
КВ122Б9 | 2.0-2.3/25 | 4.5-6.5 (3-25) | 0.8/3 | 450[ 9/50] | 0.02/28 | 30 |
КВ122БГ9 | 2.0-2.3/25 | 4.5-6.5 | - | 450[ 9/50] | 0.02/28 | 30 |
КВ122БТ9 | 2.0-2.3/25 | 4.5-6.5 | - | 450[ 9/50] | 0.02/28 | 30 |
КВ122В | 1.9-3.1/25 | 4.0-6.0 (3-25) | 0.8/3 | 300[ 9/50] | 0.2/28 | 30 |
КВ122В9 | 1.9-3.1/25 | 4.0-6.0 (3-25) | 0.8/3 | 300[ 9/50] | 0.05/28 | 30 |
КВ122ВГ9 | 1.9-3.1/25 | 4.0-6.0 | - | 300[ 9/50] | 0.05 | 30 |
КВ122ВТ9 | 1.9-3.1/25 | 4.0-6.0 | - | 300[ 9/50] | 0.05 | 30 |
КВ122Г9 | 2.3-2.8/25 | 4.0-5.5 (3-25) | - | 450[ /50] | 0.05/28 | 30 |
КВ123А | 2.6-3.8/25 | 6.8- (3-25) | 250[12/50] | 0.05/28 | 28 | |
КВ123АГ | 2.6-3.8/25 | 6.8- | 250[12/50] | 0.05/25 | 28 | |
КВ126А5 | 2.6-3.8/25 | 6.8- (3-25) | 0.8/4 | 200[12/50] | 0.5/25 | 28 |
КВ127А | 230-280/1 | 20- (1-30) | 140( 1/1 ) | 0.5/30 | 30 | |
КВ127Б | 260-320/1 | 20- (1-30) | 140( 1/1 ) | 0.5/30 | 30 | |
КВ127В | 230-260/1 | 20- (1-30) | 140( 1/1 ) | 0.05/32 | 32 | |
КВ127Г | 230-320/1 | 20- (1-30) | 100( 1/1 ) | 0.5/30 | 30 | |
КВ128А | 22-28 /1 | 1.9- (1-9 ) | 0.8/4 | 300[20/50] | 0.05/10 | 12 |
КВ128АК | 22-28 /1 | 1.9- (1-9 ) | - | 300[20/50] | 0.05/10 | 12 |
КВ129А | 7.2-11 /3 | 4- 5.5 | 0.8/ | 50[ 9/50] | 0.5/8 | 28 |
КВ130А | 3.7-4.5/28 | 12 - (1-28) | - | 300( /50) | 0.05/ | 28 |
КВ130А9 | 3.7-4.5/28 | 12 -18 (1-28) | 0.8/3 | 300[12/50] | 0.05/ | 28 |
КВ130АГ9 | 3.7-4.5/28 | 12 -18 (1-28) | - | 300[12/50] | 0.05/ | 28 |
КВ130АТ9 | 3.7-4.5/28 | 12 -18 (1-28) | - | 300[12/50] | 0.05/ | 28 |
КВ131А | 440-530/1 | 18 - (1-8.5) | 2.0/1 | 130( 1/1 ) | 0.05/10 | 14 |
КВ132А | 26.4-39.6/2 | 3.5-4.4 (2-5 ) | 2.0/2 | 300(4/500) | 0.05/5 | 12 |
КВ132АГ | 26.4-39.6/2 | 3.5- (2-5 ) | 2.0/2 | 300(4/50 ) | 0.05/5 | 12 |
КВ132АР | 26.4-39.6/2 | 3.5- (2-5 ) | - | 300(4/50 ) | 0.05/5 | 12 |
КВ132АТ | 26.4-39.6/2 | 3.5- (2-5 ) | - | 300(4/50 ) | 0.05/5 | 12 |
КВ134А | 18-22 /1 | 3 - (1-10) | 400(4/500) | 0.05/10 | 23 | |
КВ134А9 | 18-22 /1 -6 /10 | 3 -3.9 (1-10) | 400(4/500) | 0.05/10 | 25 | |
КВ134АТ9 | 18-22 /1 -6 /10 | 3 - (1-10) | 400(4/500) | 0.05/10 | 25 | |
КВ135А | 486-594/1 -30/10 | 16.2- (1-10) | 150( 1/1 ) | 0.5/10 | 13 | |
КВ136А | 17-19/4 | 2.6-3.1 (2-30) | 0.4/4 | 500( 4/50) | 0.02/25 | 30 |
КВ136Б | 20-24/4 | 2.6-3.2 (2-30) | 0.4/4 | 500( 4/50) | 0.02/25 | 30 |
КВ138А | 14-18/2 | 3.5-4.8 (2-5 ) | 0.8/2 | 200( 3/50) | 0.05/5 | 12 |
КВ138Б | 17-21/2 | 3.5-4.8 (2-5 ) | 0.8/2 | 200( 3/50) | 0.05/5 | 12 |
КВ139А | 500-620/1 | 18-25 (1-5 ) | 0.8/1 | 160[500/1] | 0.5/12 | 16 |
КВ139АГ | 500-620/1 | 18-25 (1-5 ) | - | 160[500/1] | 0.5/ | 16 |
КВ139АР | 500-620/1 | 18-25 (1-5 ) | - | 160[500/1] | 0.5/ | 16 |
КВ139АТ | 500-620/1 | 18-25 (1-5 ) | - | 160[500/1] | 0.5/ | 16 |
КВ140А1 | 170-210/1 | 18- (1-10) | 0.8/1 | 200( 1/1 ) | 0.5/10 | 15 |
КВ140Б1 | 195-240/1 | 18- (1-10) | 0.8/1 | 200( 1/1 ) | 0.5/10 | 15 |
КВ142А | 230-260/1 | 19-25 (1-30) | 0.4/1 | 300[200/1] | 0.05/32 | 32 |
КВ142АГ | 230-260/1 | 19-25 (1-30) | - | 300[200/1] | 0.05/ | 32 |
КВ142АР | 230-260/1 | 19-25 (1-30) | - | 300[200/1] | 0.05/ | 32 |
КВ142АТ | 230-260/1 | 19-25 (1-30) | - | 300[200/1] | 0.05/ | 32 |
КВ142Б | 250-320/1 | 19-25 (1-30) | 0.4/1 | 300[200/1] | 0.05/32 | 32 |
КВ142БГ | 250-320/1 | 19-25 (1-30) | - | 300[200/1] | 0.05/ | 32 |
КВ142БР | 250-320/1 | 19-25 (1-30) | - | 300[200/1] | 0.05/ | 32 |
КВ142БТ | 250-320/1 | 19-25 (1-30) | - | 300[200/1] | 0.05/ | 32 |
КВ144А | 2.6-3.0/25 31.0- /1 | 12-15 (1-28) | 110[30/50] | 0.01 | 32 | |
КВ144А1 | 2.6-3.0/25 31.0- /1 | 12-15 (1-28) | 100[30/50] | 0.02 | 32 | |
КВ144АГ | 2.6-3.0/25 31.0- /1 | 12-15 (1-28) | 110[30/50] | 0.01 | 32 | |
КВ144АТ | 2.6-3.0/25 31.0- /1 | 12-15 (1-28) | 110[30/50] | 0.01 | 32 | |
КВ144Б | 2.8-3.2/25 33.5- /1 | 12-15 (1-28) | 110[30/50] | 0.01 | 32 | |
КВ144Б1 | 2.8-3.2/25 33.5- /1 | 12-15 (1-28) | 100[30/50] | 0.02 | 32 | |
КВ144БГ | 2.6-3.0/25 31.0- /1 | 12-15 (1-28) | 110[30/50] | 0.01 | 32 | |
КВ144БТ | 2.6-3.0/25 31.0- /1 | 12-15 (1-28) | 110[30/50] | 0.01 | 32 | |
КВ144В | -3.0/25 31.0- /1 | 12-15 (1-28) | 90[30/50] | 0.01 | 32 | |
КВ144В1 | -3.0/25 31.0- /1 | 12-15 (1-28) | 90[30/50] | 0.01 | 32 | |
КВ144Г | -3.2/25 33.0- /1 | 12-15 (1-28) | 90[30/50] | 0.01 | 32 | |
КВ144Г1 | -3.2/25 33.0- /1 | 12-15 (1-28) | 90[30/50] | 0.01 | 32 | |
КВ146А | 10- 16/10 | 2.4- (0-10) | 100( 4/50) | 0.05 | 32 | |
КВ147А | 85-105/4 | 2.8-3.5 (4- ) | 65( 4/50) | 5 | 50 | |
КВ147Б | 95-115/4 | 2.8-3.5 (4- ) | 65( 4/50) | 5 | 50 | |
КВ149А1 | 1.9-2.4/28 | 7.7-9.4 (1- ) | 450( /50) | 0.02 | 30 | |
КВ149Б1 | 1.8-2.4/28 | 7.5-9.5 (1- ) | 350( /50) | 0.02 | 30 | |
КВ149В1 | 2.2-2.7/28 | 7.0-9.0 (1- ) | 450( /50) | 0.02 | 30 | |
КВС111А | 19.7-36.3/4 | 2.1- (4-30) | 0.5/ | 200( 4/50) | 1/30 | 30 |
КВС111Б | 19.7-36.3/4 | 2.1- (4-30) | 0.5/ | 150( 4/50) | 1/30 | 30 |
КВС120А | 230-320/1 | 20- (1-30) | 100( 1/1 ) | 0.5/30 | 32 | |
КВС120А1 | 230-320/1 | 20- (1-30) | 100( 1/1 ) | 0.5/30 | 32 | |
КВС120Б | 230-320/1 | 20- (1-30) | 100( 1/1 ) | 0.5/30 | 32 |
Обозначение: | Параметр |
Cв/Uоб пФ/В | минимальное и максимальное значение емкости варикапа (Cв) и напряжение на нем (Uоб), при котором она измеряется |
Kс(U1-U2) (В) | коэффициент перекрытия по емкости варикапа (отношение максимальной и минимальной емкости, измеряемой при двух заданных напряжениях) |
ТКЕ*1000 (U) | температурный коэффициент емкости варикапа |
Q(U/F) (В/МГц) [пФ/МГц] | добротность варикапа на определенной частоте (F) и при определенном напряжении на варикапе (U) |
Iоб/Uоб мкА/В | обратный ток варикапа (Iоб) при определенном обратном напряжении (Uоб) |
Uoб_max В | максимально-допустимое обратное напряжение варикапа |
Варикап это такой тип диода, емкостью которого можно управлять, оказывая на него внешнее воздействие посредством электрического напряжения. Создание такого устройства стало возможным благодаря открытию свойства p-n перехода накапливать заряд. Таким образом, варикап, по существу, представляет собой нечто очень сходное по своим функциям с конденсатором, емкость которого можно при необходимости изменять.
Добиться роста емкости варикапа можно, оказав на него воздействие обратным напряжением. Если напряжение в p-n переходе отсутствует, внутри него существует электрическое поле и потенциальный барьер. При приложении к диоду обратного напряжения, внутри него увеличивается потенциальный барьер. Таким образом, электроны отталкиваются вглубь элемента, зона объединенной области p-n перехода растет. По сути, диод можно представить в виде простого конденсатора, обкладками которого служит изменяющиеся, в зависимости от значения напряжения, граница области перехода. Увеличение границы перехода ограничено толщиной базы, далее которой она расширяться не может. При достижении этого физического ограничения, и дальнейшем росте обратного напряжения, значение емкости варикапа остается неизменным. Если посмотреть на график вольт фарадной характеристики варикапов, то из него сразу станет ясно, что чем больше значение прикладываемого к элементу обратного напряжения, тем меньше его емкость и наоборот. Добиться того, чтобы емкость варикапа увеличивалась при росте значения обратного напряжения невозможно. Так как при превращении p-области в положительную, по отношению к n-области, через зону перехода протекает ток слишком больших значений. На деле варикап начинает себя вести в цепи также как плохо изолированный, постоянно пробиваемый конденсатор, совершенно не пригодный для заданных целей.
Варикапы в радиоэлектронике чаще всего можно встретить там, где ранее находились переменные конденсаторы. Так в радиотелефонах, телевизионных и радиоприемниках варикапы заняли заслуженное место, позволив значительно уменьшить вес и миниатюризировать привычные для нас теперь устройства.